# UsageResourceTotal

> Actual usage total for one resource.

Actual usage total for one resource.

## Fields

| Field | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| `resource` * | [UsageResource](/docs/api/objects/usage-resource/) | Resource name. |
| `label` * | string | Resource display label. |
| `quantity` * | string | Quantity in the resource unit. |
| `unit` * | string | Unit for the quantity. |
| `cost` * | [Money](/docs/api/objects/money/) | Actual cost for the resource. |

\* always present

## Example

```json
{
  "resource": "cpu",
  "label": "CPU",
  "quantity": "1",
  "unit": "vCPU-hours",
  "cost": {
    "amount": "0.000153",
    "currency": "GBP",
    "display": "less than 1p"
  }
}
```
