# UsageTimeseriesSeries

> One grouped usage series.

One grouped usage series.

## Fields

| Field | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| `key` * | string | Group identifier. |
| `label` * | string | Display label for the group. |
| `resource` * | [UsageResource](/docs/api/objects/usage-resource/) or any or null | Resource when grouped by resource. |
| `unit` * | string or null | Usage unit when one resource is selected. |
| `average_unit` * | string or null | Average unit for CPU and memory. |
| `total` * | [Money](/docs/api/objects/money/) | Actual cost over the selected range. |
| `points` * | array of [UsageTimeseriesPoint](/docs/api/objects/usage-timeseries-point/) | One point per bucket. |

\* always present

## Example

```json
{
  "key": "cpu",
  "label": "CPU",
  "resource": "cpu",
  "unit": "vCPU-hours",
  "average_unit": "vCPU",
  "total": {
    "amount": "0.000153",
    "currency": "GBP",
    "display": "less than 1p"
  },
  "points": []
}
```
